CZ   EN   FR   PL   RU   UA
Chiptuning pro vozy Škoda
Kategorie vozu
Značka vozu
Model
 
 
Škoda Fabia I PalivoTypKw předKw poNm předNm poCena [CZK]Cena [€]
Chiptuning aut Škoda Fabia I
benzín 1000 12V 37 Kw 44 Kw 84 Nm 89 Nm 4 999 Kč 230 EUR
benzín 1200 12V 47 Kw 52 Kw 112 Nm 120 Nm 4 999 Kč 230 EUR
benzín 1200 HTP 40 Kw 48 Kw 106 Nm 119 Nm 4 999 Kč 230 EUR
benzín 1400 44 Kw 53 Kw 118 Nm 126 Nm 4 999 Kč 230 EUR
benzín 1400 50 Kw 57 Kw 120 Nm 128 Nm 4 999 Kč 230 EUR
benzín 1400 16V 55 Kw 64 Kw 126 Nm 130 Nm 4 999 Kč 230 EUR
benzín 1400 16V 59 Kw 61 Kw 132 Nm 142 Nm 4 999 Kč 230 EUR
benzín 1400 16V 63 Kw 69 Kw 132 Nm 149 Nm 4 999 Kč 230 EUR
benzín 1400 16V 74 Kw 81 Kw 126 Nm 132 Nm 4 999 Kč 230 EUR
benzín 2000 L 85 Kw 94 Kw 170 Nm 192 Nm 4 999 Kč 230 EUR
diesel 1400 TDi 51 Kw 70 Kw 155 Nm 200 Nm 5 499 Kč 260 EUR
diesel 1400 TDi 59 Kw 77 Kw 195 Nm 245 Nm 5 499 Kč 260 EUR
diesel 1400 TDi PD 55 Kw 74 Kw 195 Nm 245 Nm 6 499 Kč 310 EUR
diesel 1900 SDi 47 Kw 53 Kw 125 Nm 147 Nm 6 999 Kč 320 EUR
diesel 1900 TDi PD 74 Kw 96 Kw 240 Nm 290 Nm 6 499 Kč 310 EUR
diesel 1900 TDi PD RS 96 Kw 118 Kw 310 Nm 380 Nm 6 999 Kč 320 EUR
Škoda Fabia II PalivoTypKw předKw poNm předNm poCena [CZK]Cena [€]
Chiptuning aut Škoda Fabia II
benzín 1200 12V 51 Kw 57 Kw 112 Nm 123 Nm 6 999 Kč 320 EUR
benzín 1200 HTP 44 Kw 49 Kw 108 Nm 120 Nm 6 999 Kč 320 EUR
benzín 1400 16V 63 Kw 71 Kw 132 Nm 149 Nm 6 999 Kč 320 EUR
benzín 1600 16V 77 Kw 84 Kw 153 Nm 168 Nm 6 999 Kč 320 EUR
diesel 1400 TDi 51 Kw 70 Kw 155 Nm 200 Nm 5 499 Kč 260 EUR
diesel 1400 TDi 59 Kw 77 Kw 195 Nm 245 Nm 5 499 Kč 260 EUR
diesel 1900 TDi 77 Kw 98 Kw 250 Nm 320 Nm 7 999 Kč 370 EUR
Škoda Favorit PalivoTypKw předKw poNm předNm poCena [CZK]Cena [€]
Chiptuning aut Škoda Favorit
benzín 1300 BMM 40 Kw 45 Kw 95 Nm 100 Nm 3 499 Kč 180 EUR
Škoda Felicia PalivoTypKw předKw poNm předNm poCena [CZK]Cena [€]
Chiptuning aut Škoda Felicia
benzín 1300 BMM 40 Kw 45 Kw 95 Nm 100 Nm 3 499 Kč 180 EUR
benzín 1300 BMM 50 Kw 54 Kw 100 Nm 108 Nm 3 499 Kč 180 EUR
benzín 1300 MPi 40 Kw 51 Kw 96 Nm 104 Nm 3 499 Kč 180 EUR
benzín 1300 MPi 50 Kw 61 Kw 106 Nm 112 Nm 3 499 Kč 180 EUR
benzín 1400 16V 63 Kw 71 Kw 132 Nm 149 Nm 3 499 Kč 180 EUR
benzín 1600 55 Kw 61 Kw 135 Nm 142 Nm 3 499 Kč 180 EUR
Škoda Octavia I PalivoTypKw předKw poNm předNm poCena [CZK]Cena [€]
Chiptuning aut Škoda Octavia I
benzín 1400 16V 55 Kw 64 Kw 126 Nm 130 Nm 5 999 Kč 290 EUR
benzín 1600 55 Kw 61 Kw 135 Nm 142 Nm 5 999 Kč 290 EUR
benzín 1600 74 Kw 83 Kw 145 Nm 165 Nm 5 999 Kč 290 EUR
benzín 1600 16V 75 Kw 86 Kw 148 Nm 158 Nm 5 999 Kč 290 EUR
benzín 1800 92 Kw 103 Kw 170 Nm 185 Nm 5 999 Kč 290 EUR
benzín 1800 Turbo 110 Kw 139 Kw 210 Nm 290 Nm 6 999 Kč 320 EUR
benzín 1800 Turbo RS 132 Kw 139 Kw 235 Nm 290 Nm 6 999 Kč 320 EUR
benzín 2000 85 Kw 94 Kw 170 Nm 192 Nm 5 999 Kč 290 EUR
diesel 1900 SDi 47 Kw 55 Kw 125 Nm 140 Nm 6 999 Kč 320 EUR
diesel 1900 SDi 50 Kw 58 Kw 133 Nm 143 Nm 6 999 Kč 320 EUR
diesel 1900 TDi 66 Kw 85 Kw 210 Nm 270 Nm 5 499 Kč 260 EUR
diesel 1900 TDi 81 Kw 103 Kw 235 Nm 282 Nm 5 499 Kč 260 EUR
diesel 1900 TDi PD 74 Kw 96 Kw 240 Nm 290 Nm 6 499 Kč 310 EUR
diesel 1900 TDi PD 96 Kw 118 Kw 310 Nm 380 Nm 6 499 Kč 310 EUR
Škoda Octavia II PalivoTypKw předKw poNm předNm poCena [CZK]Cena [€]
Chiptuning aut Škoda Octavia II
benzín 1400 16V 55 Kw 61 Kw 126 Nm 136 Nm 6 999 Kč 320 EUR
benzín 1400 MPi 59 Kw 68 Kw 132 Nm 142 Nm 5 999 Kč 290 EUR
benzín 1400 TSi 90 Kw 122 Kw 200 Nm 260 Nm 7 999 Kč 370 EUR
benzín 1600 FSi 85 Kw 96 Kw 155 Nm 175 Nm 6 999 Kč 320 EUR
benzín 1600 MPi 75 Kw 85 Kw 145 Nm 165 Nm 5 999 Kč 290 EUR
benzín 1800 TSi 118 Kw 148 Kw 250 Nm 310 Nm 7 999 Kč 370 EUR
benzín 2000 16V TFSi RS 147 Kw 176 Kw 280 Nm 340 Nm 9 999 Kč 460 EUR
benzín 2000 FSi 16V 110 Kw 121 Kw 200 Nm 230 Nm 7 999 Kč 370 EUR
benzín 2000 MPi 85 Kw 96 Kw 170 Nm 195 Nm 5 999 Kč 290 EUR
diesel 1900 TDi PD 77 Kw 98 Kw 250 Nm 320 Nm 7 999 Kč 370 EUR
diesel 2000 TDi PD 103 Kw 125 Kw 320 Nm 390 Nm 7 999 Kč 370 EUR
diesel 2000 TDi PD RS 125 Kw 146 Kw 350 Nm 410 Nm 9 999 Kč 460 EUR
Škoda Roomster PalivoTypKw předKw poNm předNm poCena [CZK]Cena [€]
Chiptuning aut Škoda Roomster
benzín 1200 12V 51 Kw 57 Kw 112 Nm 123 Nm 5 999 Kč 290 EUR
benzín 1200 HTP 47 Kw 55 Kw 112 Nm 126 Nm 5 999 Kč 290 EUR
benzín 1400 16V 63 Kw 69 Kw 132 Nm 145 Nm 5 999 Kč 290 EUR
benzín 1600 16V 77 Kw 84 Kw 153 Nm 168 Nm 5 999 Kč 290 EUR
diesel 1400 TDi PD 51 Kw 69 Kw 155 Nm 200 Nm 6 999 Kč 290 EUR
diesel 1400 TDi PD 59 Kw 77 Kw 195 Nm 245 Nm 6 999 Kč 320 EUR
diesel 1900 TDi PD 77 Kw 98 Kw 250 Nm 320 Nm 9 999 Kč 460 EUR
Škoda Škoda Yeti PalivoTypKw předKw poNm předNm poCena [CZK]Cena [€]
 
benzín 1800 TSi 118 Kw 148 Kw 250 Nm 310 Nm 9 999 Kč 460 EUR
diesel 2000 TDi 103 Kw 131 Kw 320 Nm 390 Nm 9 999 Kč 460 EUR
diesel 2000 TDi 125 Kw 151 Kw 350 Nm 415 Nm 9 999 Kč 460 EUR
diesel 2000 TDi 81 Kw 105 Kw 250 Nm 320 Nm 9 999 Kč 460 EUR
Škoda Superb I PalivoTypKw předKw poNm předNm poCena [CZK]Cena [€]
Chiptuning aut Škoda Superb I
benzín 1800 Turbo 110 Kw 139 Kw 210 Nm 290 Nm 9 999 Kč 460 EUR
benzín 2000 85 Kw 94 Kw 170 Nm 192 Nm 6 999 Kč 320 EUR
diesel 1900 TDi II 77 Kw 99 Kw 250 Nm 328 Nm 6 999 Kč 320 EUR
diesel 1900 TDi PD 74 Kw 96 Kw 240 Nm 290 Nm 6 499 Kč 310 EUR
diesel 1900 TDi PD 77 Kw 98 Kw 250 Nm 320 Nm 9 999 Kč 460 EUR
diesel 1900 TDi PD 85 Kw 110 Kw 250 Nm 325 Nm 6 999 Kč 320 EUR
diesel 1900 TDi PD 96 Kw 118 Kw 310 Nm 380 Nm 6 499 Kč 310 EUR
diesel 2000 TDi II 103 Kw 125 Kw 319 Nm 408 Nm 6 999 Kč 320 EUR
diesel 2000 TDi PD 103 Kw 125 Kw 320 Nm 390 Nm 7 999 Kč 370 EUR
diesel 2500 TDi 114 Kw 135 Kw 310 Nm 360 Nm 6 999 Kč 320 EUR
diesel 2500 TDi 120 Kw 144 Kw 350 Nm 420 Nm 6 999 Kč 320 EUR
diesel 2500 V6 TDI 120 Kw 147 Kw 350 Nm 457 Nm 6 999 Kč 320 EUR
Škoda Superb II PalivoTypKw předKw poNm předNm poCena [CZK]Cena [€]
Chiptuning aut Škoda Superb II
benzín 1400 TSi 92 Kw 123 Kw 200 Nm 260 Nm 7 999 Kč 370 EUR
benzín 1800 TSi 118 Kw 140 Kw 250 Nm 295 Nm 7 999 Kč 370 EUR
diesel 1900 TDi PD 77 Kw 98 Kw 250 Nm 300 Nm 9 999 Kč 460 EUR
diesel 2000 TDi CR 125 Kw 147 Kw 350 Nm 420 Nm 9 999 Kč 460 EUR
diesel 2000 TDi PD 103 Kw 125 Kw 320 Nm 390 Nm 9 999 Kč 460 EUR
mapa stránek | edited by n.e.s.p.i.