CZ   EN   FR   PL   RU   UA
Realizace           
Kategorie vozu
 
původně: 81 Kw | 235 Nm
xtuning: 103 Kw | 282 Nm
původně: 125 Kw | 350 Nm
xtuning: 147 Kw | 400 Nm
původně: 120 Kw | 225 Nm
xtuning: 143 Kw | 295 Nm
původně: 125 Kw | 230 Nm
xtuning: 136 Kw | 260 Nm
původně: 120 Kw | 225 Nm
xtuning: 143 Kw | 295 Nm
původně: 150 Kw | 450 Nm
xtuning: 195 Kw | 530 Nm
původně: 120 Kw | 225 Nm
xtuning: 143 Kw | 295 Nm
původně: 140 Kw | 400 Nm
xtuning: 165 Kw | 480 Nm
původně: 177 Kw | 500 Nm
xtuning: 205 Kw | 560 Nm
původně: 110 Kw | 310 Nm
xtuning: 131 Kw | 380 Nm
původně: 132 Kw | 380 Nm
xtuning: 162 Kw | 450 Nm
původně: 309 Kw | 435 Nm
xtuning: 327 Kw | 460 Nm
původně: 331 Kw | 560 Nm
xtuning: 386 Kw | 670 Nm
původně: 426 Kw | 650 Nm
xtuning: 462 Kw | 760 Nm
původně: 195 Kw | 350 Nm
xtuning: 221 Kw | 420 Nm
původně: 200 Kw | 350 Nm
xtuning: 224 Kw | 390 Nm
zpět
mapa stránek | edited by n.e.s.p.i.