CZ   EN   FR   PL   RU   UA
Realizace           
Kategorie vozu
 
původně: 128 Kw | 235 Nm
xtuning: 140 Kw | 255 Nm
původně: 74 Kw | 240 Nm
xtuning: 96 Kw | 290 Nm
původně: 147 Kw | 280 Nm
xtuning: 176 Kw | 340 Nm
původně: 184 Kw | 320 Nm
xtuning: 195 Kw | 350 Nm
původně: 125 Kw | 350 Nm
xtuning: 146 Kw | 410 Nm
původně: 100 Kw | 320 Nm
xtuning: 125 Kw | 400 Nm
původně: 103 Kw | 250 Nm
xtuning: 125 Kw | 320 Nm
původně: 103 Kw | 320 Nm
xtuning: 125 Kw | 400 Nm
původně: 103 Kw | 320 Nm
xtuning: 125 Kw | 400 Nm
původně: 77 Kw | 250 Nm
xtuning: 98 Kw | 320 Nm
původně: 75 Kw | 250 Nm
xtuning: 98 Kw | 303 Nm
původně: 63 Kw | 200 Nm
xtuning: 85 Kw | 250 Nm
původně: 66 Kw | 210 Nm
xtuning: 85 Kw | 270 Nm
zpět
mapa stránek | edited by n.e.s.p.i.